Kelompok | Jumlah Bulanan Anggota Aktif Berdasarkan Game Turnover | Referral I | Referral II | Referral III |
---|---|---|---|---|
Lottery | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.03% | 0.02% | 0.01% |
Cockfight | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.03% | 0.02% | 0.01% |
Poker | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.03% | 0.02% | 0.01% |
Sportbook | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.03% | 0.02% | 0.01% |
Livecasino | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.03% | 0.02% | 0.01% |
Slot | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.03% | 0.02% | 0.01% |
RNG | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.03% | 0.02% | 0.01% |
Fishing | Tanpa Syarat & Ketentuan | 0.03% | 0.02% | 0.01% |
undian berikutnya:
Indonesia | |||
indonesian | English | Mandarin |